| 
    
    |  | 
        
        |  |  
        |             
            
            | 월비용 | 30,000원 | 50,000원 | 100,000원 | 200,000원 | 협의 |  
            |  |              
            
            | 텍스트수정 | 월 1건 | 월 3건 | 월 5건 | 무료 | 협의 |  
            |  |              
            
            | 이미지수정 | 월 1건 | 월 1건 | 월 2건 | 무료 | 협의 |  
            |  |              
            
            | 팝업 | 년 1건 | 월 1건 | 월 1건 | 월 3건 | 협의 |  
            |  |              
            
            | 배너 | 년 1건 | 년 1건 | 년 1건 | 월 2건 | 협의 |  
            |  |              
            
            | 신규페이지 | 없음 | 없음 | 월 1페이지 | 월 2페이지 | 협의 |  
            |  |              
            
            | 메인플래쉬 | 년1회(텍스트변경)
 | 년1회(텍스트변경)
 | 년1회(이미지및텍스트변경)
 | 년1회(이미지및텍스트변경)
 | 협의 |  
            |  |  |  
        
        |  |  
        | 
            
            |  |  
            | 텍스트페이지 | 수정 1~3만원(A4 1장 기준) | 추가 3~5만원(A4 1장 기준) |  
            |  |                         
            
            | 이미지페이지 | 수정 3~5만원(A4 1장 기준) | 추가 5~10만원(A4 1장 기준) |  
            |  |                      
            
            | 메인/서브 플래쉬 | 수정 10만원 이상 | 추가 30만원 이상 |  
            |  |  |  |  |